Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2025 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’180.50 | -5.26% | 4.47% | 5.55% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’185.45 | -5.26% | 4.48% | 218.55% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’188.16 | -5.26% | 4.49% | 5.81% | |||
Swiss Performance Index SPI® | -9.06% | 0.49% | 165.64% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 910.81 | -2.30% | 1.63% | 4.29% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 902.91 | -2.30% | 1.64% | 3.51% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 911.88 | -2.30% | 1.66% | -11.66% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’215.84 | -5.19% | -12.22% | 21.58% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’217.68 | -5.19% | -12.21% | 21.77% | |||
MSCI World TR Net 1 | -2.78% | -4.38% | 38.87% | ||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’201.48 | -8.93% | -8.87% | -9.41% | |||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’203.29 | -8.93% | -8.85% | 20.33% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -5.62% | -3.92% | 28.43% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’240.13 | -6.35% | -7.62% | -14.34% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’242.00 | -6.35% | -7.61% | 24.20% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’243.13 | -6.35% | -7.60% | -14.13% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -5.66% | -5.98% | 20.89% | ||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 952.91 | 0.45% | 0.64% | -10.05% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 954.37 | 0.45% | 0.66% | -4.56% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 955.20 | 0.45% | 0.66% | -9.83% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 2 | 0.27% | 0.98% | -2.49% | 2 | |||||
PRISMA Global Bonds III*3 | 36657868 | 12.05.2017 | 977.68 | 0.29% | 0.29% | ||||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | 0.87% | 0.87% | |||||||
Infrastruktur | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]4 | 121970706 | 22.02.2023 | 867.54 | -13.25% | 4 | ||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]5 | 113296599 | 30.11.2021 | 1’084.61 | 1.153 | 6 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]5 | 113296608 | 30.11.2021 | 1’091.63 | 1.156 | 6 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II7 | 124897318 | 31.01.2024 | 1’090.71 | 0.30% | 7 | 9.07% | 7 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III7 | 124897319 | 30.06.2023 | 1’116.32 | 0.33% | 7 | 11.63% | 7 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’288.04 | -3.13% | -1.41% | 5.51% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate8 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’141.63 | 15.61% | 8 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]9 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’270.14 | 27.01% | 9 | ||||
Irrtum vorbehalten |
PDF-Dokument | Performances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIW am | Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2025 | Seit der Lancierung | |||
Aktien | |||||||||
PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’321.75 | 1.37% | 9.11% | 10.24% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’326.91 | 1.38% | 9.12% | 232.69% | |||
PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’329.73 | 1.38% | 9.13% | 10.51% | |||
Swiss Performance Index SPI® | -2.04% | 8.58% | 187.04% | ||||||
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 931.47 | -0.24% | 3.94% | 6.66% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 923.40 | -0.24% | 3.95% | 5.86% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 127.50 | |||||||||
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 932.56 | -0.23% | 3.97% | -9.66% | |||
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50 | |||||||||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’243.58 | -7.55% | -10.22% | 24.36% | |||
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’245.45 | -7.54% | -10.21% | 24.55% | |||
MSCI World TR Net | -4.45% | -1.79% | 42.62% | ||||||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’298.08 | -0.29% | -1.54% | -2.13% | |||
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’300.03 | -0.28% | -1.53% | 30.00% | |||
MSCI Emerging Markets TR Net | -1.32% | 0.49% | 34.32% | ||||||
Obligationen | |||||||||
PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’322.11 | -3.84% | -1.51% | -8.67% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’324.09 | -3.84% | -1.50% | 32.41% | |||
PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’325.29 | -3.83% | -1.49% | -8.45% | |||
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -2.85% | -0.40% | 28.07% | ||||||
PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 949.11 | -1.11% | 0.24% | -10.41% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 950.56 | -1.10% | 0.25% | -4.94% | |||
PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 951.39 | -1.10% | 0.26% | -10.19% | |||
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 | -0.74% | 0.78% | -2.67% | 1 | |||||
PRISMA ESG CHF Bonds I2 | 36657868 | 19.05.2017 | 980.51 | -0.98% | -1.20% | -1.95% | |||
Barclays Global Aggregate TR Hedged | |||||||||
Infrastruktur | |||||||||
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]3 | 121970706 | 22.02.2023 | 867.54 | -13.25% | 3 | ||||
Alternative Anlagen | |||||||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD]4 | 113296599 | 30.11.2021 | 1’084.61 | 1.153 | 5 | ||||
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD]4 | 113296608 | 30.11.2021 | 1’091.63 | 1.156 | 5 | ||||
PRISMA Alternative Multi-Manager II6 | 124897318 | 31.01.2024 | 1’090.71 | 0.30% | 6 | 9.07% | 6 | ||
PRISMA Alternative Multi-Manager III6 | 124897319 | 30.06.2023 | 1’116.32 | 0.33% | 6 | 11.63% | 6 | ||
PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’328.41 | -1.46% | 1.68% | 8.82% | |||
Immobilien | |||||||||
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate7 | 29801110 | 11.12.2015 | 1’141.63 | 15.61% | 7 | ||||
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]8 | 38158212 | 11.12.2017 | 1’270.14 | 27.01% | 8 | ||||
Irrtum vorbehalten |