Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).
| PDF-Dokument | Performances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NIW am
|
Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Wöchentlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
| Aktien | ||||||||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’355.69 | 0.98% | 10.23% | 11.37% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’361.95 | 0.98% | 10.27% | 236.20% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’365.43 | 0.98% | 10.30% | 11.69% | ||||
| Swiss Performance Index SPI® | 2.46% | 12.40% | 197.14% | |||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 950.96 | 0.49% | 7.73% | 10.55% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 942.70 | 0.49% | 7.75% | 9.73% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 952.68 | 0.49% | 7.82% | -6.31% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50 | ||||||||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’628.96 | -0.98% | 17.60% | 62.90% | ||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’631.93 | -0.98% | 17.66% | 63.19% | ||||
| MSCI World TR Net | 0.47% | 18.57% | 72.20% | |||||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’537.84 | -1.81% | 16.65% | 15.95% | ||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’540.64 | -1.81% | 16.70% | 54.06% | ||||
| MSCI Emerging Markets TR Net | -1.11% | 15.05% | 53.78% | |||||||
| Obligationen | ||||||||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’338.69 | -2.63% | -0.28% | -7.53% | ||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’341.18 | -2.62% | -0.23% | 34.12% | ||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’342.58 | -2.62% | -0.21% | -7.26% | ||||
| FTSE Global Focus Convertible Bond Index | -2.55% | 0.93% | 29.77% | |||||||
| PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 954.10 | -0.29% | 0.77% | -9.94% | ||||
| PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 955.86 | -0.29% | 0.81% | -4.41% | ||||
| PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 956.87 | -0.29% | 0.84% | -9.67% | ||||
| Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged1 | -0.27% | 2.36% | -1.15% | 1 | ||||||
| PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 980.31 | -0.37% | -0.02% | |||||
| Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged | -0.26% | 0.46% | ||||||||
| Infrastruktur | ||||||||||
| PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 922.57 | 2 | 6.34% | 2 | -7.74% | 2 | ||
| Alternative Anlagen | ||||||||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’156.20 | 2 | 1.200 | 3 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’164.49 | 2 | 1.203 | 3 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD] | 140409997 | 16.10.2025 | 1’000.00 | 4 | ||||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD] | 140409998 | 16.10.2025 | 1’000.00 | 4 | ||||||
| PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’170.88 | 5 | 7.67% | 5 | 17.09% | 5 | ||
| PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’199.82 | 5 | 7.83% | 5 | 19.98% | 5 | ||
| PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’467.13 | 0.17% | 12.30% | 20.18% | ||||
| PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’031.54 | -0.22% | 3.15% | |||||
| Immobilien | ||||||||||
| PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 6 | 17.89% | 6 | ||||
| PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 7 | 23.45% | 7 | ||||
| Irrtum vorbehalten | ||||||||||
| PDF-Dokument | Performances | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NIW am
|
Valoren-Nr. | Lancierung | NIW | Monatlich | 2025 | Seit der Lancierung | ||||
| Aktien | ||||||||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient I | 117069258 | 01.04.2022 | 3’290.95 | 1.66% | 8.10% | 9.22% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient II* | 11339766 | 20.12.2010 | 3’297.02 | 1.66% | 8.14% | 229.70% | ||||
| PRISMA ESG SPI® Efficient III | 117093777 | 01.04.2022 | 3’300.40 | 1.66% | 8.17% | 9.53% | ||||
| Swiss Performance Index SPI® | 1.39% | 9.76% | 190.14% | |||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] | 58142152 | 18.12.2020 | 935.47 | -4.69% | 5.98% | 8.75% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] | 58142167 | 04.12.2020 | 927.35 | -4.69% | 6.00% | 7.94% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 142.50 | ||||||||||
| PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] | 58142170 | 10.12.2021 | 937.13 | -4.68% | 6.06% | -7.84% | ||||
| Ausschüttungen seit Lancierung: USD 112.50 | ||||||||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] | 117620113 | 22.07.2022 | 1’690.16 | 4.82% | 22.02% | 69.02% | ||||
| PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* | 117620124 | 22.07.2022 | 1’693.21 | 4.83% | 22.07% | 69.32% | ||||
| MSCI World TR Net | 2.00% | 19.78% | 73.96% | |||||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I | 112848829 | 01.04.2022 | 1’592.06 | 5.22% | 20.76% | 20.03% | ||||
| PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* | 27699766 | 26.06.2015 | 1’594.92 | 5.23% | 20.81% | 59.49% | ||||
| MSCI Emerging Markets TR Net | 5.11% | 17.69% | 57.31% | |||||||
| Obligationen | ||||||||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds I | 111735898 | 01.04.2022 | 1’383.76 | 2.48% | 3.08% | -4.41% | ||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds II* | 1179845 | 26.01.2001 | 1’386.24 | 2.49% | 3.12% | 38.62% | ||||
| PRISMA ESG World Convertible Bonds III | 111735916 | 01.04.2022 | 1’387.74 | 2.49% | 3.15% | -4.14% | ||||
| FTSE Global Focus Convertible Bond Index | 1.98% | 4.74% | 34.68% | |||||||
| PRISMA ESG Global Credit Allocation I | 117069211 | 01.04.2022 | 959.02 | 0.49% | 1.29% | -9.47% | ||||
| PRISMA ESG Global Credit Allocation II* | 27699760 | 08.05.2015 | 960.77 | 0.49% | 1.33% | -3.92% | ||||
| PRISMA ESG Global Credit Allocation III | 117069250 | 01.04.2022 | 961.77 | 0.50% | 1.36% | -9.21% | ||||
| Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hedged1 | 0.21% | 2.92% | -0.61% | 1 | ||||||
| PRISMA Global Bonds III | 36657868 | 31.03.2025 | 987.00 | 0.37% | 0.66% | |||||
| Bloomberg Global Aggregate TR Index Hedged | 0.39% | 0.88% | ||||||||
| Infrastruktur | ||||||||||
| PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] | 121970706 | 22.02.2023 | 922.57 | 2 | 6.34% | 2 | -7.74% | 2 | ||
| Alternative Anlagen | ||||||||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] | 113296599 | 30.11.2021 | 1’156.20 | 2 | 1.200 | 3 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] | 113296608 | 30.11.2021 | 1’164.49 | 2 | 1.203 | 3 | ||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 I [USD] | 140409997 | 16.10.2025 | 1’000.00 | 4 | ||||||
| PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2 II [USD] | 140409998 | 16.10.2025 | 1’000.00 | 4 | ||||||
| PRISMA Alternative Multi-Manager II | 124897318 | 31.01.2024 | 1’170.88 | 7.67% | 17.09% | |||||
| PRISMA Alternative Multi-Manager III | 124897319 | 30.06.2023 | 1’199.82 | 7.83% | 19.98% | |||||
| PRISMA SHARP [USD] | 27699704 | 31.12.2020 | 1’475.22 | 1.70% | 12.92% | 20.84% | ||||
| PRISMA BEYONDER II | 145898978 | 25.07.2025 | 1’040.35 | 1.66% | 4.04% | |||||
| Immobilien | ||||||||||
| PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | 29801110 | 11.12.2015 | 1’164.17 | 5 | 17.89% | 5 | ||||
| PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] | 38158212 | 11.12.2017 | 1’234.47 | 6 | 23.45% | 6 | ||||
| Irrtum vorbehalten | ||||||||||